


Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Xiaomi робот шаңсорғышы Robot Vacuum S10+ Ақ қос айналмалы сүрткіш саптамалары Кілемді автоматты түрде анықтау, тазалау режимі кезінде 3D форматында кедергілерді айналып өту 4000 Па сыпыру және дымқыл тазалау Қуатты сору желдеткіші Қолданбаны басқару Дәл навигация LDS лазерлік навигация жүйесі (Тазалау барысын қадағалау, Таңдалған бөлмені тазалау, Аймақтарға бөлінген еңіс, Виртуалды қабырға, Көп қабатты карталар) тазалау маршруттарын дәл жоспарлау. Кедергілерді 3D форматында айналып өту Кептелу қаупін айтарлықтай азайтады және тіпті аз жарық жағдайында да соқтығысуды азайтады. Жақсартылған сыпыру және сүрту жүйесі Дақтарды жақсырақ кетіру үшін қос қысымды жууға арналған саптама. Қуатты сору желдеткіші 4000 Па. Аккумулятордың номиналды сыйымдылығы 5200 МАч. Едендерді тазалау кезінде судың түсуіне жол бермеу үшін кілемдерді автоматты түрде тану.
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Xiaomi |
| Түсі | Ақ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея сыйымдылығы | 5200 МАч |
| Зарядтауға автоматты түрде орнату | Иә |
| Кілемдегі қуатты автоматты түрде арттыру | Жоқ |
| Артикул | B105 |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 6.397 |
| Толық зарядтау уақыты | 6 сағ |
| Табалдырықты еңсеру биіктігі (мм) | 20 |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 350х350х96,5 мм |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Дауыстық көмекші | Алиса/Alexa/Google Assistant |
| СЭҚ ТН коды | 8508110000 |
| Тауардың коды Kaspi | 108100032 |
| Бүйірлік щеткалардың саны (дана) | 1 |
| Негізгі щеткалардың саны (дана) | 1 |
| Сору қуаты | 4000 Па |
| Навигация | LDS |
| Жаңа | Жоқ |
| Шаң жинағыштың көлемі (мл) | 450 |
| Суға арналған резервуардың көлемі (мл) | 200 |
| Көлем | 0.022528125 |
| Тазалау аймағының шектегіші | Иә |
| Тазалау алаңы толық зарядта (м2) | 98 |
| Стационарлық су құбырына/кәрізге қосу | Жоқ |
| Үй-жай картасын құру | Иә |
| Басқаруға арналған қосымша | Mi Home |
| Қайта зарядтағаннан кейін тазалауды жалғастыру | Иә |
| Заттарды / кедергілерді тану | Иә |
| Бағасы төмендетілді | Иә |
| Өздігінен тазалау станциясы | Жоқ |
| Батарея түрі | Литий-ионды |
| Тазалау түрі | Құрғақ және ылғалды |
| Кесте бойынша тазалау | Иә |
| Шу деңгейі | ≤ 60 дБ |
| Сүзгі | HEPA-сүзгі |
| Штрих-код | 6934177794025 |
- Бағасы: 123 763 ₸


