
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
ORF фазасын басқару релелері үлгіге байланысты электр желісінің параметрлерін (фазалардың ауысуы, фазалардың үзілуі және бейтараптар, асимметрия, жоғары және төмен кернеу) басқаруға және осы параметрлерге сезімтал тұтынушыларды қорғауға арналған.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_ Техникалық параметрлер:
_x000D_
_x000D_
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
_x000D_
| _x000D_ Өндірушінің мақаласы_x000d_ | _x000D_ ORF-10-127-265VAC _x000D_ |
| _х000Д_ Бренд_х000Д_ | _x000D_ IEK_x000D_ |
| _x000D_ Қаптаманың биіктігі (бірлік), м_х000D_ | _x000D_ 0.08_x000D_ |
| _x000D_ Қаптаманың габариттері (бірлік) ЛхШхВ, м_х000D_ | _x000D_ 0.1x0.04x0.08_x000D_ |
| _x000D_ Кернеуді өлшеу диапазоны _x000D_ | _х000Д_ 127-265 В_х000Д_ |
| _x000D_ Қаптаманың ұзындығы (бірлік), м_х000D_ | _x000D_ 0.1_x000D_ |
| _x000D_ Фазалар саны_x000d_ | _x000D_ 3_x000D_ |
| _x000D_ Максималды ток, A_x000D_ | _x000D_ 8_x000D_ |
| _x000D_ ҮЛГІ_X000D_ | _x000D_ ORF_x000D_ |
| _x000D_ Кернеу, В_х000D_ | _x000D_ 265_x000D_ |
| _x000D_ Қаптама көлемі (бірлік), м3_x000D_ | _x000D_ 0.00032_x000D_ |
| _Х000Д_СЕРИЯ_Х000Д_ | _x000D_ Oni_x000D_ |
| _x000D_ Монтаждау тәсілі_x000d_ | _x000D_ DIN-рейка_х000D_ |
| _х000д_түрі_х000д_ | _x000D_ Фазаны бақылау релесі_x000d_ |
| _x000D_ Қаптаманың ені (бірлік), м_х000D_ | _x000D_ 0.04_x000D_ |
| _x000D_ Салмағы, г_х000D_ | _x000D_ 126.7_x000D_ |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | IEK |
- Бағасы: 15 667 ₸


