
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
_x000D_ Белгілі бір биіктікте әртүрлі жұмыстарды орындау үшін екі жақты баспалдақ баспалдағы сияқты ыңғайлы құрылғыны пайдаланған жөн. Мұндай конструкциялар өндірісте де, тұрмыста да өте пайдалы болатыны сөзсіз. Сатылымда сіз әртүрлі материалдардан жасалған бұйымдарды таба аласыз, бірақ қол жетімді баға мен басқа да көптеген артықшылықтардың арқасында алюминийден жасалған бұйымдар ерекше сұранысқа ие._x000D_
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_| _x000D_ Сатылар саны _x000D_ | _x000D_ 8 _x000D_ | |||
| _x000D_ Салмағы, кг_х000D_ | _x000D_ 7,8_x000D_ | |||
| _x000D_ А (биіктігі) ,м_х000D_ | _x000D_ 1,8_x000D_ | |||
| _x000D_ Жылы (алаңның ені),м _x000D_ | _x000D_ 0,16_x000D_ | |||
| _x000D_ С (ұзындығы),м _x000D_ | _x000D_ 1,82_x000D_ | |||
| _Х000Д_Д ,м _х000Д_ | _x000D_ 1,51_x000D_ | |||
| _х000Д_ Е ,м_х000Д_ | _x000D_ 0,39_x000D_ | |||
| _x000D_ F ,м_x000D_ | _x000D_ 0,57_x000D_ | |||
| _x000D_ G (жұмыс биіктігі) ,м_х000D_ | _x000D_ 3,8_x000D_ | |||
- Бағасы: 40 665 ₸


