
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
_x000D_ Қысым датчигі өлшенетін қысымның шамасын стандартталған өндірістік сигналға айналдыруға арналған. Өлшенетін қысым түрі - абсолюттік._x000D_
_x000D_- _x000D_
- Жоғары дәлдік. _x000D_
- 316L тот баспайтын болаттан жасалған мембрана. _x000D_
- Шағын өлшем және жеңіл салмақ. _x000D_
- Шуға төзімділігі жоғары және жұмыс тұрақтылығы. _x000D_
_x000D_ PPT20 0,5% 0-25Бар 4-20Ма қысым түрлендіргішінің техникалық сипаттамалары G1/2 DIN43650:_x000D_
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ | _x000D_ Сипаттама_x000d_ | _x000D_ мән_x000d_ |
|---|---|
| _x000D_ Қоректендіру кернеуінің диапазоны, _X000D_ | _х000Д_ 12...36В_Х000Д_ |
| _x000D_ Сыртқы жүктеме кедергісінің диапазоны, Ом _x000D_ | _x000D_ 0…1200_x000D_ |
| _x000D_ Шамадан тыс жүктеменің шекті қысымы_x000d_ | _x000D_ 150%_x000D_ |
| _x000D_ Оқшаулау кедергісі, Мом, _Х000D кем емес_ | _x000D_ 100_x000D_ |
| _x000D_ қайталануы, артық емес_x000d_ | _x000D_ +-0,1%_x000D_ |
| _x000D_ Реакция уақыты, мс, артық емес_x000d_ | _x000D_ 1_x000D_ |
| _x000D_ Қорғаныс дәрежесі_x000d_ | _x000D_ IP65_x000D_ |
| _x000D_ Өлшенетін ортаның температуралық диапазоны, °С_х000D_ | _x000D_ -30-дан 105_x000D дейін_ |
| _x000D_ Жұмыс температурасының диапазоны, °С_х000D_ | _x000D_ -20-дан 80_x000D дейін_ |
| _x000D_ Салмағы, кг_х000D_ | _x000D_ 0,258_x000D_ |
- Бағасы: 29 616 ₸


