
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
_x000D_
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ | _Х000Д_СЕРИЯ_Х000Д_ | _x000D_ Altivar Process ATV600_x000D_ |
|---|---|
| _x000D_ Өнім түрі_x000d_ | _x000D_ Жиілік түрлендіргіші_x000d_ |
| _x000D_ Өнімнің арнайы қолдану аймағы_x000d_ | _x000D_ Технологиялық процестер және инженерлік коммуникациялар_x000d_ |
| _x000D_ Құрылғының қысқаша атауы_x000d_ | _x000D_ ATV630_x000D_ |
| _х000Д_ орындалу_х000д_ | _x000D_ Стандартты нұсқа_x000d_ |
| _x000D_ Өнімнің мақсаты_x000d_ | _x000D_ Асинхронды электр қозғалтқыштары _x000D_ Синхронды қозғалтқыштар_x000d_ |
| _x000D_ электромагниттік үйлесімділік сүзгісі_x000d_ | _x000D_ EN/IEC 61800-3 C3_x000D санатына сәйкес 150 м максималды қозғалтқыш кабелімен біріктірілген_ |
| _x000D_ Қорғау дәрежесі IP_x000D_ | _x000D_ IP21 IEC 61800-5-1 сәйкес _x000D_ IP21 IEC 60529_x000D стандартына сәйкес_ |
| _x000D_ Қоректендірудің номиналды кернеуі_x000D_ | _x000D_ 380...440 В_х000Д_ |
| _x000D_ Салқындату түрі_x000d_ | _x000D_ Мәжбүрлі конвекция_x000D_ |
| _x000D_ қоректендіру желісінің жиілігі_x000D_ | _x000D_ 50...60 Гц - 5...5 %_х000Д_ |
| _x000D_ [Us] номиналды желі кернеуі_x000d_ | _x000D_ 380...440 жылы - 15...10 %_x000D_ |
| _x000D_ қозғалтқыштың қуаты, кВт_х000D_ | _x000D_ 200 кВТ (қалыпты жүктеме) _x000D_ 160 кВТ (ауыр жағдайларда)_x000D_ |
| _x000D_ желілік ток_x000D_ | _x000D_ 319 A 400 В (қалыпты жүктеме) _x000D_ 262 А 400 В (ауыр жағдайларда) _x000D_ 369 A 380 В (қалыпты жүктеме) _x000D_ 302 A 380 В (ауыр жағдайларда)_x000D_ |
- Бағасы: 14 422 938 ₸


