


Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
TCL SAVIN INVERTER-12 қабырғаға орнатылатын кондиционер (мыс құбырларымен бірге) Ақ · Көлемді ауа ағыны · 50°C-қа дейінгі өте жоғары температурада тұрақты жұмыс · Электр қуаты өшкеннен кейін автоматты түрде қайта іске қосу · Таймер · ЭКО-режим · 30 секундта жылдам салқындату · 60 секундта жылдам қыздыру · Генератор режимі · Коррозияға қарсы арнайы жабын · I SET функциясы · Төмен шу деңгейі · Жоғары айналу диапазоны бар қос жалюзи · Салқындату және жылыту режимдері · Автоматты тазалаудың 4 сатысы
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TCL |
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | TAC-SV12HSV/ZA |
| Қайырымдылық | N |
| Салмақ | 32 |
| Кепілдік | 1 жыл |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 6,35/12,7 |
| ТҮК коды | 0200299457503 |
| СЭҚ ТН коды | 8415109000 |
| Тауардың коды Kaspi | 160443999 |
| Қысқаша атауы (қаз) | TCL Savin TAC-SV12HSV/ZB инверторлы қабырғаға орнатылатын кондиционер (мыс құбырларымен) ақ |
| Қоректендіру кернеуі (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Жаңа | Иә |
| Көлем | 0.1978 |
| Толық атауы (қаз) | Қабырғаға орнатылатын кондиционер, TCL, SAVIN TAC-SV12HSV/ZB INVERTER, 2 қорапты жиынтық, сыртқы және ішкі блоктан тұрады. Мыс құбырларымен бірге. Ақ түсті. |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1005 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (Вт) | 1130 |
| Жылу бойынша өнімділік (Вт) | 3420 |
| Суық бойынша өнімділік (Вт) | 3400 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 35 |
| Компрессор түрі | Түрлендіргіш |
| Штрих-код | 6931084760693 |
- Бағасы: 143 405 ₸


