Описание
Характеристики
Информация для заказа
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
| _x000D_ Цвет_x000D_ | _x000D__x000D_ серый (RAL 7011)_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Степень защиты (IP)_x000D_ | _x000D__x000D_ IP20_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Конструкция прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ Комплектное устройство в корпусе_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Тип элемента управления_x000D_ | _x000D__x000D_ Кнопка нажимная_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Тип подключения силовой электрич. цепи_x000D_ | _x000D__x000D_ Винтовое соединение_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон установки расцепителя перегрузки, А_x000D_ | _x000D__x000D_ 0.63_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Номин. продолжительный ток Iu, А_x000D_ | _x000D__x000D_ 1_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Количество переключающих (перекидных) контактов_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Количество нормально разомкнутых (НО) контактов_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов_x000D_ | _x000D__x000D_ 0_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Чувствительность к обрыву фазы_x000D_ | _x000D__x000D_ Нет_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC, кА _x000D_ | _x000D__x000D_ 100_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Тип расцепителя_x000D_ | _x000D__x000D_ Термомагнитный_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Номин. раб. напряжение, В_x000D_ | _x000D__x000D_ 690_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ С встроенным расцепителем пониженного напряжения_x000D_ | _x000D__x000D_ Нет_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ С интегрированным вспомогат. переключателем_x000D_ | _x000D__x000D_ Нет_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ С термозащитой_x000D_ | _x000D__x000D_ Да_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Общ. количество полюсов_x000D_ | _x000D__x000D_ 3_x000D_ | _x000D_
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
- Цена: 11 165 ₸


