
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Реле контроля фаз ORF предназначены, в зависимости от модели, для контроля параметров электрической сети (чередование фаз, обрыв фаз и нейтрали, асимметрия, повышенное и пониженное напряжение) и защиты чувствительных к этим параметрам потребителей.
_x000D_
_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Технические параметры:
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
| _x000D_ Артикул Производителя_x000D_ | _x000D__x000D_ ORF-10-127-265VAC _x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Бренд_x000D_ | _x000D__x000D_ IEK_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Высота упаковки (ед), м_x000D_ | _x000D__x000D_ 0.08_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м_x000D_ | _x000D__x000D_ 0.1x0.04x0.08_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения напряжения _x000D_ | _x000D__x000D_ 127-265 В_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Длина упаковки (ед), м_x000D_ | _x000D__x000D_ 0.1_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Количество фаз_x000D_ | _x000D__x000D_ 3_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Максимальный ток, A_x000D_ | _x000D__x000D_ 8_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Модель_x000D_ | _x000D__x000D_ ORF_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Напряжение, В_x000D_ | _x000D__x000D_ 265_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Объем упаковки (ед), м3_x000D_ | _x000D__x000D_ 0.00032_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Серия_x000D_ | _x000D__x000D_ Oni_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Способ монтажа_x000D_ | _x000D__x000D_ DIN-рейка_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Тип_x000D_ | _x000D__x000D_ Реле контроля фаз_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Ширина упаковки (ед), м_x000D_ | _x000D__x000D_ 0.04_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Вес, г_x000D_ | _x000D__x000D_ 126.7_x000D_ | _x000D_
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IEK |
- Цена: 15 667 ₸


