
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Измерение параметров электрических цепей и их элементов.
_x000D_
_x000D_ Мультиметр цифровой Smart KT112В – это универсальный измерительный прибор. Он имеет широкий спектр применения. Может использоваться для измерения напряжения в сети, силы тока, сопротивления, а также для тестирования диодов и транзисторов. Прибор оснащен функциями удержания показаний, индикации низкого заряда батарей и автоматической температурной компенсации. Имеет подсветку дисплея.
_x000D_
_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_ Мультиметр цифровой Smart KT112В – это универсальный измерительный прибор. Он имеет широкий спектр применения. Может использоваться для измерения напряжения в сети, силы тока, сопротивления, а также для тестирования диодов и транзисторов. Прибор оснащен функциями удержания показаний, индикации низкого заряда батарей и автоматической температурной компенсации. Имеет подсветку дисплея.
_x000D_
_x000D_
| _x000D_ Тип прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ мультиметр_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Серия_x000D_ | _x000D__x000D_ PROLINE_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Функциональные режимы_x000D_ | _x000D__x000D_ MINMAX прозвонкаподсветка рабочей зоныподсветка дисплеяDATA HOLDдиод-тест_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Разрядность дисплея, количество знаков_x000D_ | _x000D__x000D_ 6000_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ TRUE RMS_x000D_ | _x000D__x000D_
_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 0.06 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения переменного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 0.06 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного тока, (А)_x000D_ | _x000D__x000D_ 6000 мкА ... 600 мА_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения переменного тока, (А)_x000D_ | _x000D__x000D_ 6000 мкА ... 600 мА_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения сопротивления тока, Ом_x000D_ | _x000D__x000D_ 600 Ом ... 60 МОм_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения электрической емкости, Ф_x000D_ | _x000D__x000D_ 6 нФ ... 60 мФ_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения частоты тока, Гц_x000D_ | _x000D__x000D_ 10 Гц ... 10 МГц_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Особенности прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ автоматический выбор пределов измерений_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Тип кабеля_x000D_ | _x000D__x000D_ электрический_x000D_ | _x000D_
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proline |
- Цена: 27 375 ₸


