
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Измерение напряжения, силы тока и сопротивления в электрической цепи.
_x000D_
_x000D_ Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона измерения. Измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление.
_x000D_
_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_ Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона измерения. Измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление.
_x000D_
_x000D_
| _x000D_ Тип прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ мультиметр_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Серия_x000D_ | _x000D__x000D_ PROLINE_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Функциональные режимы_x000D_ | _x000D__x000D_ DATA HOLDподсветка дисплеядиод-тестпрозвонка_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Индикация_x000D_ | _x000D__x000D_ перегрузкиразряда батареисветоваяполярностизвуковая_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Разрядность дисплея, количество знаков_x000D_ | _x000D__x000D_ 2000_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ TRUE RMS_x000D_ | _x000D__x000D_ есть_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 20 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения переменного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 20 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного тока, (А)_x000D_ | _x000D__x000D_ 20 мА ... 10 А_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения сопротивления тока, Ом_x000D_ | _x000D__x000D_ 200 Ом ... 20 МОм_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Особенности прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ ручной выбор пределов измерений_x000D_ | _x000D_
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proline |
- Цена: 10 636 ₸


