
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Измерение напряжения, силы тока и сопротивления в электрической цепи.
_x000D_
_x000D_ Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона.
_x000D_ Функции: измерение постоянного, переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, емкости и частоты.
_x000D_ Индикатор разряда батареи.
_x000D_ Функция памяти, фиксирование пика.
_x000D_
_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_ Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона.
_x000D_ Функции: измерение постоянного, переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, емкости и частоты.
_x000D_ Индикатор разряда батареи.
_x000D_ Функция памяти, фиксирование пика.
_x000D_
_x000D_
| _x000D_ Тип прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ мультиметр_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Серия_x000D_ | _x000D__x000D_ PROLINE_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Функциональные режимы_x000D_ | _x000D__x000D_ подсветка рабочей зоныDATA HOLDавтоматическое отключениедиод-тестпрозвонка_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ TRUE RMS_x000D_ | _x000D__x000D_ есть_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 0 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения переменного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 20 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного тока, (А)_x000D_ | _x000D__x000D_ 2 мА ... 10А_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения сопротивления тока, Ом_x000D_ | _x000D__x000D_ 200 Ом ... 2 МОм_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Особенности прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ ручной выбор пределов измерений_x000D_ | _x000D_
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proline |
- Цена: 8 118 ₸


