
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Измерение напряжения, силы тока и сопротивления в электрической цепи.
_x000D_
_x000D_ Мультиметр цифровой KT-838 PROLINE - это профессиональный прибор, который предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления. Благодаря компактным размерам и малому весу, удобно использовать для измерения и проверки различных устройств.
_x000D_
_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_ Мультиметр цифровой KT-838 PROLINE - это профессиональный прибор, который предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления. Благодаря компактным размерам и малому весу, удобно использовать для измерения и проверки различных устройств.
_x000D_
_x000D_
| _x000D_ Тип прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ мультиметр_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Серия_x000D_ | _x000D__x000D_ PROLINE_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Функциональные режимы_x000D_ | _x000D__x000D_ диод-тестпрозвонкаDATA HOLD°C — °F_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Индикация_x000D_ | _x000D__x000D_ разряда батареиполярностизвуковаяперегрузки_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Разрядность дисплея, количество знаков_x000D_ | _x000D__x000D_ 2000_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 20 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения переменного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 20 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного тока, (А)_x000D_ | _x000D__x000D_ 2 мА ... 10 А_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения сопротивления тока, Ом_x000D_ | _x000D__x000D_ 200 Ом ... 2 МОм_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Особенности прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ ручной выбор пределов измерений_x000D_ | _x000D_
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proline |
- Цена: 11 771 ₸


