
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Измерение параметров электрических цепей и их элементов.
_x000D_ Мультиметр цифровой Smart KT 125B PROLINE Цифровой мультиметр Smart KT-C125B PROLINE — незаменимый прибор для проведения замеров в бытовых и промышленных условиях. Это компактный профессиональный прибор, который позволит вам узнать о напряжении в розетке и уровне силы тока, а также сопротивления и частоты. Данная модель отличается высокой точностью измерений, поэтому при их проведении не требуется использования дополнительных устройств, что делает их более удобными в эксплуатации.
_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_ Мультиметр цифровой Smart KT 125B PROLINE Цифровой мультиметр Smart KT-C125B PROLINE — незаменимый прибор для проведения замеров в бытовых и промышленных условиях. Это компактный профессиональный прибор, который позволит вам узнать о напряжении в розетке и уровне силы тока, а также сопротивления и частоты. Данная модель отличается высокой точностью измерений, поэтому при их проведении не требуется использования дополнительных устройств, что делает их более удобными в эксплуатации.
_x000D_
| _x000D_ Тип прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ мультиметр_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Серия_x000D_ | _x000D__x000D_ _x000D_ PROLINE_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Функциональные режимы_x000D_ | _x000D__x000D_ подсветка рабочей зоныMAXподсветка дисплеяпрозвонкаDATA HOLDбесконтактное измерениеMINдиод-теставтоматическое отключение_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Индикация_x000D_ | _x000D__x000D_ разряда батареи_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Разрядность дисплея, количество знаков_x000D_ | _x000D__x000D_ 4000_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ TRUE RMS_x000D_ | _x000D__x000D_ есть _x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 0.4 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения переменного напряжения, (В)_x000D_ | _x000D__x000D_ 4 ... 600_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения постоянного тока, (А)_x000D_ | _x000D__x000D_ 6000 мкА ... 600 мА_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения переменного тока, (А)_x000D_ | _x000D__x000D_ 6000 мкА ... 600 мА_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения сопротивления тока, Ом_x000D_ | _x000D__x000D_ 400 Ом ... 40 МОм_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения электрической емкости, Ф_x000D_ | _x000D__x000D_ 4 нФ ... 4 мФ_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Диапазон измерения частоты тока, Гц_x000D_ | _x000D__x000D_ 40 Гц ... 4 МГц_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Особенности прибора_x000D_ | _x000D__x000D_ автоматический выбор пределов измерений_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ Тип кабеля_x000D_ | _x000D__x000D_ электрический_x000D_ | _x000D_
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proline |
- Цена: 21 383 ₸


